Цены на услуги электролаборатории
Цены в Белгороде
Стоимость услуг электролаборатории зависит нескольких факторов, таких как сложность работ, тип оборудования и объем проверяемых объектов.
Для точного определения стоимости можно предоставить например:
- Проект электроснабжения
- Электрические схемы
- ТЗ на испытания
- Предыдущий технический отчет
Ориентировочный прайс услуг электролаборатории
| Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. | 40р. |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». | 50р. |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий: | |
| двухпроводная линия | 20р. |
| трехпроводная линия | 30р. |
| четырехпроводная линия | 40р. |
| пятипроводная линия | 50р. |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром аппарата коммутационного и обмоток электродвигателей до 1 кВ | 50р. |
| Проверка работы выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем. | 100р. |
| Проверка работы выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ с УЗО. | 200р. |
| Проверка работы выключателя двухполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А. | 150р. |
| Проверка работы выключателя двухполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А. | 200р. |
| Проверка работы выключателя двухполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А. | 250р. |
| Проверка работы выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А. | 150р. |
| Проверка работы выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А. | 200р. |
| Проверка работы выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А. | 250р. |
| Проверка работы выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с УЗО. | 250р. |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 500р. |
| Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ. | 300р. |
| Фазировка эл. линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ. | 300р. |
| Испытание трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА. | 1 000р. |
| Испытание трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА. | 2 000р. |
| Проверка работы выключателя нагрузки напряжением до 11 кВ. | 1 000р. |
| Проверка работы разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ. | 1 000р. |
| Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника. | 200р. |
| Измерение токов утечки ограничителя напряжения. | 300р. |
| Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмотки трансформатора силового. | 500р. |
| Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ. | 1 500р. |
| Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ. | 600р. |
| Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование). | 600р. |
| Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции изолятора опорного многоэлементного или подвесного. | 600р. |
| Испытание повышенным выпрямленным напряжением изоляции кабеля силового напряжением до 35 кВ (за каждые 1000 м). | 1 500р. |
| Снятие, обработка и анализ осциллограмм состояния неоднородости изоляции кабельной линии (без ОМП). Не заменяет испытание. | 1 500р. |
| Составление технического отчета на приемосдаточные испытания | от 5 000 р. |
| Составление технического отчета на эксплуатационные испытания | от 5 000 р. |
| Составление технического отчета на для целей сертификации | от 5 000 р. |
| Выезд инженера для осмечивания | бесплатно |
| Составление однолинейных схем | 1 000р. |
| Составление паспорта заземляющего устройства | 2 000р. |
Работаем по всей Белгородской области
- Алексеевка
- Белгород
- Беловское
- Бессоновка
- Бехтеевка
- Бирюч
- Ближняя Игуменка
- Борисовка
- Валуйки
- Вейделевка
- Волоконовка
- Головчино
- Городище
- Грайворон
- Губкин
- Дубовое
- Засосна
- Ивня
- Комсомольский
- Короча
- Красная Яруга
- Ливенка
- Майский
- Маслова Пристань
- Никольское
- Новая Таволжанка
- Новосадовый
- Новый Оскол
- Октябрьский
- Пролетарский
- Прохоровка
- Пушкарное
- Пятницкое
- Разумное
- Ракитное
- Ровеньки
- Роговатое
- Северный
- Скородное
- Старый Оскол
- Стрелецкое
- Строитель
- Таврово
- Томаровка
- Троицкий
- Уразово
- Чернянка
- Шебекино
Контактная информация
Свяжитесь с нами или оставьте заявку через форму обратной связи на сайте. Наши контактные данные:

Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 86

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00
Остались вопросы?
Вы можете заполнить форму на нашем сайте, чтобы записаться на услугу или получить консультацию специалиста
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

